Australien (1559 mil hemifrån | tidszon: gmt +10 | valuta: dollar) Vi flög som sagt från Bali, men det var på håret att vi kom med flyget. Det var nämligen inte förrän på flygplatsen i Denpasar som vi fattade att… Fortsätt läsa →
Kina (778 mil hemifrån | tidszon: gmt +8 | valuta: renminbi (yuan)) Huvudattraktionen i Wudangbergen är det Gyllene templet, som ligger högst upp på en bergstopp. Det lilla tempelområdet består av ett antal byggnader varav det äldsta är från 600-talet…. Fortsätt läsa →
Kina (778 mil hemifrån | tidszon: gmt +8 | valuta: renminbi (yuan)) Vi tyckte ofta att kineserna var knepiga. Det kinesiska sättet att tänka, lösa problem, visa känslor och kommunicera är så annorlunda än det svenska. ”The Chinese do things… Fortsätt läsa →
Kina (778 mil hemifrån | tidszon: gmt +8 | valuta: renminbi (yuan)) Det var med viss sorg vi lämnade Shaolintemplet. Eller snarare, Rebecka var helt förtvivlad och ville inte alls åka därifrån. Vi andra var glada för att ha fått… Fortsätt läsa →
Sydkorea (745 mil hemifrån | tidszon: gmt +9 | valuta: won) Efter tio dagar var det dags för Sanne att resa till språkskolan i Japan. Vi följde henne till flygplatsen och vinkade av henne. Den natten kände jag mig lite… Fortsätt läsa →
Sydkorea (745 mil hemifrån | tidszon: gmt +9 | valuta: won) Nästa dag gick jag ut ensam på stan för att göra två ärenden. Dels ville jag fylla på första hjälpen-väskan som börjat sina efter att jag fått skavsår av… Fortsätt läsa →
Kina (778 mil hemifrån | tidszon: gmt +8 | valuta: renminbi (yuan)) Det är så skönt att vakna på tåg, även om det är tidigt på morgonen. Man kastar ett getöga på klockan och vet att det inte är någon… Fortsätt läsa →
© 2024 Vilken lång och konstig resa — Drivs med WordPress
Tema av Anders Noren — Upp ↑
kommentarer